J41H-16C~160C 鑄鋼法蘭截止閥:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN16~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥。
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
J41H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
型號 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 |
J41H-16C~160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
四、產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 1.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×?14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×?18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×?18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×?18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×?18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 | 590 | 360 | 169 |
五、產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 2.5MPa
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×?14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×?23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×?25 | 721 | 400 | 170 |
六、產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 4.0MPa
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×?14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 | 611 | 400 | 130 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門