一、NKJ61H真空截止閥--概述
NKJ61H真空截止閥適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機(jī)冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
二、NKJ61H真空截止閥--結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、NKJ61H 真空截止閥主體采用鑄鍛結(jié)構(gòu),具有平行雙密封副半強(qiáng)制雙向密封,密封面到位運(yùn)動和楔形塊楔緊運(yùn)動分步作用實(shí)現(xiàn)零泄漏。
2、密封面運(yùn)動磨擦力小、啟閉輕便,而且密封面磨損有自動補(bǔ)償功能。
3、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、檢修方便,使用壽命長。
4、閥蓋填料室設(shè)有真空密封結(jié)構(gòu),具有自脹壓緊作用,并且密封采用高強(qiáng)膨脹材料密封,使系統(tǒng)與大氣完全隔離,具有很好的系統(tǒng)氣密性。
5、本系列閥門連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式有手動、電動兩種。
三、NKJ61H真空截止閥--主要性能規(guī)范
產(chǎn)品類型 | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn)/MPa | 上密封試驗(yàn)/MPa | 密封試驗(yàn)/MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
NKJ61H-40 | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 96 | 7.O | 7.O |
NKJ61H-100 | 15.O | 11.0 | 11.O |
NKJ61Y-40l | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
NKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.O |
NKJ61Y-1OOI | 15.O | 11.O | 11.O |
四、NKJ61H真空截止閥--主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿< | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復(fù)合石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
NKJ61Y-l型 | 鉻鉬鋼 | 20CrlM01vA 或38CrMoAlA | 12CrlMo 1VA | Y:硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
五、NKJ61H真空截止閥--主要尺寸及重量
公稱通徑 DN/mm | 公稱壓力 PN/MPa | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm |
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W |
1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 |
65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 |
80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 |
100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30' | 350 |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 |
1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 |
65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 |
80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 |
1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30' | 200 |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30' | 240 |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 |
65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30' | 320 |
80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30' | 360 |
1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30' | 400 |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門