一、BQ41F縮徑保溫球閥--概述
BQ41F 縮徑保溫球閥具有保溫、保冷特性。按GB設(shè)計制造法蘭連接按79-94標(biāo)準制造用于石油、化工、冶金、制藥行業(yè)。BQ41F縮徑保溫球閥由于采用了蒸氣夾套保溫。故即使外界溫度降到零度以下,該閥仍操作靈活保證輸油管道能斷開,其優(yōu)點是一般控制閥門所沒有的。它是重油輸送管道理想的控制閥門。根據(jù)用戶需要夾套注入蒸氣、導(dǎo)熱油、冷卻水、冷氣等。使用整個閥門長溫或降溫達到所需要的溫度。能防止介質(zhì)結(jié)晶。BQ41F縮徑保溫球閥產(chǎn)品具有良好的保溫保冷特性,具閥門的痛徑與管徑一致,同時又能有效降管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送還常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。
二、BQ41F縮徑保溫球閥--主要零部件材料
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
GB | ASTM | GB | ASTM |
1 | 夾套 | 25 | A105 | 5 | 球體 | | |
2 | 閥座 | WCB | A216-WCB | 6 | 閥桿 | 1Cr13 | A247-410 |
3 | 閥體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | 7 | 填料 | 柔性石墨 |
4 | 密封圈 | PTFE、對位聚苯 | 8 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
注:縮徑保溫球閥主要零部件及密封面材質(zhì)可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計先用。
三、BQ41F縮徑保溫球閥--主要技術(shù)規(guī)范
設(shè)計標(biāo)準 | ASME B 16.34 GB/T 12224 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B 16.10 GB/T 12221 |
連接法蘭 | ASME B 16.34 JB/T 79 |
驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動 |
試驗和檢驗 | JB/T9092API598 |
適用介質(zhì) | 重油、膠類等易凝固介質(zhì) |
四、I型主要連接尺寸
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
五、II型主要連接尺寸
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門