H41T鑄鐵升降式止回閥應(yīng)用于工作溫度≤200℃的水、蒸汽介質(zhì)的管路上,作防止介質(zhì)逆流的單向啟閉用。
型號(hào) | 公稱 壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作 溫度 | 通用 介質(zhì) |
強(qiáng)度(水) | 密封(水) |
H41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | ≤200 | 蒸汽、水 |
H41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵 |
閥蓋 | 灰鑄鐵 |
閥瓣 | 鑄鐵鐵加黃銅 |
四、主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | S |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 65 | 32 | 3 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 84 | 36 | 4.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 96 | 42 | 7 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 115 | 42 | 9.5 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 145 | 50 | 13.5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8-18 | 156 | - | 24.5 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 170 | - | 32.5 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 201 | - | 50 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 238 | - | 70 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 245 | - | |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門